116
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
# Exact | # Exact | ||
# Financieel > Boekingen en grootboekrekeningen > Boekingen > Aanmaken | # Financieel > Boekingen en grootboekrekeningen > Boekingen > Aanmaken (English: Financial -> Entries & G/L Accounts -> Entries -> Create) | ||
# Inkoop > '''80 - Salarisstroken''' | # Inkoop > '''80 - Salarisstroken''' | ||
# Add file (wage slip) | # Add file (wage slip) | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
# Totaalbedrag: Set to '''Totaal netto''' from the wage slip | # Totaalbedrag: Set to '''Totaal netto''' from the wage slip | ||
# Line items: | # Line items: | ||
## From the wage slip's '''Bruto > Salaris''' add the value of it as ''' | ## From the wage slip's '''Bruto > Salaris''' add the value of it as '''Bruto loon (4000)''', | ||
## From the wage slip's '''Bruto > Bonus (BT)''' if present, add the value of it as '''Te betalen bonussen (1790)''' | ## From the wage slip's '''Bruto > Bonus (BT)''' if present, add the value of it as '''Te betalen bonussen (1790)''' | ||
## From the wage slip's '''Loonheffing''' add the value of it as a negative amount as '''af te dragen loonheffing (1700)''' | ## From the wage slip's '''Loonheffing''' add the value of it as a negative amount as '''af te dragen loonheffing (1700)''' | ||
edits